. Printable timetable and map (PDF file)

    City Interchange Russell Offices Barton Bus Stn Kingston Shops Manuka Shops Red Hill Primary School Narrabundah College Newcastle / Isa Fyshwick Park & Ride Canberra Outlet Centre Narrabundah Terminus
56 Route is wheelchair accessible. 5:45 AM 5:54 AM 5:57 AM 6:02 AM 6:06 AM ..... 6:17 AM 6:28 AM 6:37 AM 6:38 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 6:05 AM 6:14 AM 6:17 AM 6:22 AM 6:26 AM ..... 6:37 AM 6:48 AM 6:57 AM 6:58 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 6:24 AM 6:33 AM 6:36 AM 6:41 AM 6:45 AM ..... 6:56 AM 7:07 AM 7:16 AM 7:17 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 6:42 AM 6:51 AM 6:54 AM 6:59 AM 7:03 AM ..... 7:14 AM 7:25 AM 7:35 AM 7:36 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 7:00 AM 7:09 AM 7:12 AM 7:17 AM 7:21 AM ..... 7:32 AM 7:44 AM 7:55 AM 7:56 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 7:24 AM 7:34 AM 7:37 AM 7:42 AM 7:46 AM ..... 7:58 AM 8:10 AM 8:21 AM 8:22 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 7:44 AM 7:56 AM 7:59 AM 8:04 AM 8:08 AM ..... 8:20 AM 8:32 AM 8:43 AM 8:44 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 8:05 AM 8:17 AM 8:20 AM 8:25 AM 8:29 AM ..... 8:41 AM 8:53 AM 9:04 AM 9:05 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 8:24 AM 8:36 AM 8:39 AM 8:44 AM 8:48 AM 8:59 AM 9:05 AM 9:18 AM 9:28 AM 9:29 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 8:54 AM 9:05 AM 9:08 AM 9:13 AM 9:17 AM ..... 9:29 AM 9:42 AM 9:52 AM 9:53 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 9:22 AM 9:31 AM 9:34 AM 9:39 AM 9:43 AM ..... 9:55 AM 10:08 AM 10:18 AM 10:19 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 9:52 AM 10:01 AM 10:04 AM 10:09 AM 10:13 AM ..... 10:25 AM 10:38 AM 10:48 AM 10:49 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 10:22 AM 10:31 AM 10:34 AM 10:39 AM 10:43 AM ..... 10:55 AM 11:08 AM 11:18 AM 11:19 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 10:52 AM 11:01 AM 11:04 AM 11:09 AM 11:13 AM ..... 11:25 AM 11:38 AM 11:48 AM 11:49 AM .....
56 Route is wheelchair accessible. 11:22 AM 11:31 AM 11:34 AM 11:39 AM 11:43 AM ..... 11:55 AM 12:08 PM 12:18 PM 12:19 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 11:52 AM 12:01 PM 12:04 PM 12:09 PM 12:13 PM ..... 12:25 PM 12:38 PM 12:48 PM 12:49 PM .....
56   12:22 PM 12:31 PM 12:34 PM 12:39 PM 12:43 PM ..... 12:55 PM 1:08 PM 1:18 PM 1:19 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 12:52 PM 1:01 PM 1:04 PM 1:09 PM 1:13 PM ..... 1:25 PM 1:38 PM 1:48 PM 1:49 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 1:22 PM 1:31 PM 1:34 PM 1:39 PM 1:43 PM ..... 1:55 PM 2:08 PM 2:18 PM 2:19 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 1:52 PM 2:01 PM 2:04 PM 2:09 PM 2:13 PM ..... 2:25 PM 2:37 PM 2:48 PM 2:49 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 2:22 PM 2:31 PM 2:34 PM 2:39 PM 2:43 PM ..... 2:55 PM 3:07 PM 3:18 PM 3:19 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 2:52 PM 3:02 PM 3:05 PM 3:11 PM 3:15 PM 3:26 PM 3:32 PM 3:45 PM 3:57 PM 3:58 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 3:22 PM 3:32 PM 3:35 PM 3:41 PM 3:45 PM ..... 3:58 PM 4:10 PM 4:21 PM 4:22 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 3:43 PM 3:53 PM 3:56 PM 4:02 PM 4:06 PM ..... 4:19 PM 4:31 PM 4:42 PM 4:43 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 4:03 PM 4:13 PM 4:16 PM 4:22 PM 4:26 PM ..... 4:39 PM 4:51 PM 5:02 PM 5:03 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 4:23 PM 4:33 PM 4:36 PM 4:42 PM 4:46 PM ..... 4:59 PM 5:11 PM 5:22 PM 5:23 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 4:44 PM 4:54 PM 4:57 PM 5:03 PM 5:07 PM ..... 5:20 PM 5:32 PM 5:41 PM 5:42 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 5:02 PM 5:12 PM 5:15 PM 5:21 PM 5:25 PM ..... 5:38 PM 5:48 PM 5:57 PM 5:58 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 5:22 PM 5:32 PM 5:35 PM 5:41 PM 5:45 PM ..... 5:58 PM 6:08 PM 6:17 PM 6:18 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 5:42 PM 5:52 PM 5:55 PM 6:01 PM 6:05 PM ..... 6:18 PM 6:28 PM 6:37 PM 6:38 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 6:02 PM 6:12 PM 6:15 PM 6:21 PM 6:25 PM ..... 6:38 PM 6:48 PM 6:57 PM 6:58 PM .....
56 Route is wheelchair accessible. 6:32 PM 6:42 PM 6:45 PM 6:51 PM 6:55 PM ..... 7:07 PM ..... ..... ..... 7:15 PM
56 Route is wheelchair accessible. 7:02 PM 7:09 PM 7:12 PM 7:17 PM 7:21 PM ..... 7:32 PM ..... ..... ..... 7:40 PM
56 Route is wheelchair accessible. 7:32 PM 7:39 PM 7:42 PM 7:47 PM 7:51 PM ..... 8:02 PM ..... ..... ..... 8:10 PM
56 Route is wheelchair accessible. 8:02 PM 8:09 PM 8:12 PM 8:17 PM 8:21 PM ..... 8:32 PM ..... ..... ..... 8:40 PM
56 Route is wheelchair accessible. 9:02 PM 9:09 PM 9:12 PM 9:17 PM 9:21 PM ..... 9:32 PM ..... ..... ..... 9:40 PM
56 Route is wheelchair accessible. 10:02 PM 10:09 PM 10:12 PM 10:17 PM 10:21 PM ..... 10:32 PM ..... ..... ..... 10:40 PM
56 Route is wheelchair accessible. 11:02 PM 11:09 PM 11:12 PM 11:17 PM 11:21 PM ..... 11:32 PM ..... ..... ..... 11:40 PM